
Pengalaman asing, bagian dari pensiun untuk berinvestasi di saham telah menjadi tak terelakkan ... [ lebih ]
| Efek sebagaimana dimaksud | Harga terbaru | Harga% | Microblogging |
|---|
Hou Ning: Shanghai Stock Exchange awalnya terjebak di gedung sapi pindah di luar gedung ... [ lebih ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Efek sebagaimana dimaksud | Lembaga penelitian | 11-tahun EPS | 12-tahun EPS |
| GF Efek | Great Wall Efek | 0.95 | 1.15 |
| Hai Tong Securities | Great Wall Efek | 0.38 | 0.47 |
| CITIC Securities | Great Wall Efek | 1.14 | 0.53 |
| Wuliangye | Everbright Securities | 2.23 | 2.76 |
| Tujuh serigala | Galaxy Efek | 2.11 | 2.73 |
| Zhejiang dilaporkan Media | Southwest Securities | 0.61 | 0.68 |
| Kota Investasi Holdings | Guotai Junan | 0.55 | 0.61 |
| COSCO Pengiriman | CITIC Securities | 0.11 | 0.13 |
| Efek sebagaimana dimaksud | Harga terbaru | Target harga | Target atau |
| Emas psikis | - | 68.68 | - |
| Hong Chi Farmasi | - | 87.00 | - |
| Rip biologis | - | 87.50 | - |
| Hai Purui | - | 136.75 | - |
| Elcoteq daya | - | 49.92 | - |
| Co-Kang frekuensi | - | 71.25 | - |
| Saham penelitian baru | - | 124.25 | - |
| Shun Teknologi Jaringan | - | 89.23 | - |
| Efek sebagaimana dimaksud | Hampir sebulan perhatian | Target atau | Penelitian yang dilaporkan |
| Bank of Communications | 40 | - | Telusuri |
| Sebuah Vanke | 31 | - | Telusuri |
| Minsheng Bank | 30 | - | Telusuri |
| Wuliangye | 28 | - | Telusuri |
| Huaxia Bank | 26 | - | Telusuri |
| Shenzhen Development Bank A | 26 | - | Telusuri |
| Efek sebagaimana dimaksud | Nilai prediktif | Sebelumnya perkiraan nilai | Laporkan |
| Robot | 0.70 | 0.66 | Ringkasan |
| Perisai Keamanan Lingkungan | 0.57 | 0.56 | Ringkasan |
| SGIS | 0.09 | 0.05 | Ringkasan |
| Huaxia Bank | 1.99 | 1.55 | Ringkasan |
| Lifan saham | 0.53 | 0.43 | Ringkasan |
| Guoteng Elektronik | 0.86 | 0.35 | Ringkasan |
| Tuopai bersedia | 1.15 | 1.05 | Ringkasan |
| Chung Shing | 0.55 | 0.57 | Ringkasan |
| Enlight Media | 2.16 | 2.27 | Ringkasan |
| Supor | 0.97 | 1.03 | Ringkasan |
| Canggih telekomunikasi undang-undang | 1.50 | 1.60 | Ringkasan |
| Sunbird | 0.35 | 0.45 | Ringkasan |
| Zoomlion | 1.27 | 1.28 | Ringkasan |
| Toho biologis | 0.32 | 0.47 | Ringkasan |
| Efek sebagaimana dimaksud | Latest peringkat | Peringkat unggul | Laporkan |
| Building Research Group | Saham | Netral | Ringkasan |
| Hidenobu saham | Saham | Tidak dinilai | Ringkasan |
| Quanjude | Membeli | Pengurangan | Ringkasan |
| Carolina tekstil | Netral | Pengurangan | Ringkasan |
| Canton 100 saham | Membeli | Saham | Ringkasan |
| Pendiri Efek | Pengurangan | Pengurangan | Ringkasan |
| Cina Ocean | Saham | Pengurangan | Ringkasan |
| Cina Selatan Lokomotif | Membeli | Tidak dinilai | Ringkasan |
| Valin Iron & Steel | Membeli | Saham | Ringkasan |
| Jiakai Kota | Pengurangan | Membeli | Ringkasan |
| Zhongjin Lingnan | Membeli | Saham | Ringkasan |
| TBEA | Membeli | Saham | Ringkasan |
| 9 Yang saham | Pengurangan | Saham | Ringkasan |
| Jiangxi Copper | Membeli | Saham | Ringkasan |
| Cina Selatan Lokomotif | Netral | Netral | Ringkasan |
| Palm Garden | Membeli | Saham | Ringkasan |
| Efek sebagaimana dimaksud | Lembaga penelitian | Latest peringkat | Laporkan |
| Besar energi | Hai Tong Securities | Saham | Ringkasan |
| Sifang | Huatai bersama | Saham | Ringkasan |
| Twin tower makanan | China Merchants Securities | Saham | Ringkasan |
| Del rumah | China Merchants Securities | Pengurangan | Ringkasan |
| Rike Kimia | Hai Tong Securities | Membeli | Ringkasan |
| Bintang Teknologi | Guotai Junan | Membeli | Ringkasan |
| Peramalan organisasi | Rentang nilai ($) | Relevan informasi |
|---|
| Efek dimaksud | Masalah harga | Issue Date | Tanggal pencatatan |
|---|
| Chee Sing saham | 35.000 | 03-12 | 03-29 |
| Yuxing saham | 42.000 | 03-09 | 03-29 |
| Jauh fotolistrik | 45.000 | 03-12 | 03-29 |
| Saddle berat saham | 25.000 | 03-13 | 03-29 |
| Guangzhou Automobile Group | 9.090 | 03-29 | |
| Maiden perjalanan hemat energi | 30.860 | 03-07 | 03-27 |
| Jerman Allianz Group | 17.000 | 03-06 | 03-27 |
| Mata uang | Harga terbaru | Mengubah jumlah | Sampai menurun |
| Nama Keamanan | Harga terbaru | Sampai menurun | Volume (dalam ribuan) |
| Efek dimaksud | Harga terbaru | Mengubah jumlah | Harga (%) |
|---|
| Efek dimaksud | Harga terbaru | Mengubah jumlah | Harga (%) |
|---|
| Efek dimaksud | Sebuah saham (RMB) | H saham (HKD) | Keseimbangan |
|---|
| Efek dimaksud | Setara dengan HK | Saham Hong Kong | Perubahan dari Hong Kong |
|---|
Email dimuat, silakan tunggu mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party